| Predmet tendera: | Zakup softverskog rešenja za kolaborativno upravljanje dokumentima i modelima na projektu izgradnje beogradskog metroa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Partije (lotovi): | Naziv nabavke Zakup softverskog rešenja za kolaborativno upravljanje dokumentima i modelima na projektu izgradnje beogradskog metroa sa implementacijom, obukom i jednogodišnjim održavanjem Partija | Zakup softverskog rešenja za kolaborativno upravljanje dokumentima i modelima na projektu izgradnje beogradskog metroa sa implementacijom, obukom i jednogodišnjim održavanjem | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mesto: | Srbija, Beograd | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum objave: | 08.11.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rok: | 21.11.2022 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oblast: | Software. Informacioni sistemi. Web dizajn. Informaticke usluge. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Naručilac: | JKP Beogradski metro i voz Beograd | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tekst javne nabavke - tendera: | Naručilac JKP Beogradski metro i voz Beograd Mesto Beograd (vračar) NTSJ RS11 - Beogradski region Naziv nabavke Zakup softverskog rešenja za kolaborativno upravljanje dokumentima i modelima na projektu izgradnje beogradskog metroa sa implementacijom, obukom i jednogodišnjim održavanjem CPV 72212311 - Usluge izrade softvera za upravljanje dokumentima Referentni broj JN 10/22 Vrsta predmeta Usluge Procenjena vrednost Vrsta postupka Otvoreni postupak Tehnika Datum objave 08.11.2022 Rok za podnošenje 21.11.2022 12:00:00 Partija | Zakup softverskog rešenja za kolaborativno upravljanje dokumentima i modelima na projektu izgradnje beogradskog metroa sa implementacijom, obukom i jednogodišnjim održavanjem Broj partije Naziv partije Zakup softverskog rešenja za kolaborativno upravljanje dokumentima i modelima na projektu izgradnje beogradskog metroa sa implementacijom, obukom i jednogodišnjim održavanjem Procenjena vrednost | ||||||||||||||||||||||||||||
| DOKUMENTACIJA: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Analiza konkurencije (učesnika) na tenderu: | [SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE] | ||||||||||||||||||||||||||||
