| Predmet tendera: | Životne namirnice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partije (lotovi): | Naziv nabavke Životne namirnice Partija 1 | Hleb i pecivo Partija 2 | Mesne prerađevine Partija 3 | Meso Partija 4 | Mleko i mlečni proizvodi Partija 5 | Konzervirane namirnice Partija 6 | Brašno i testenine Partija 7 | Konzumna jaja Partija 8 | Prehrambeni proizvodi široke potrošnje Partija 9 | Sveže voće i povrće | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesto: | Srbija, Prokuplje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum objave: | 11.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok: | 30.06.2025 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oblast: | Prehrambeni proizvodi. Izvorska voda. Alkoholna i bezalkoholna pica. Watercooler aparati. Aparati za tople napitke. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naručilac: | ZDRAVSTVENI CENTAR PROKUPLjE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tekst javne nabavke - tendera: | Naručilac ZDRAVSTVENI CENTAR PROKUPLjE Mesto Prokuplje NTSJ RS229 - Toplička oblast Naziv nabavke Životne namirnice CPV 15000000 - Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi Referentni broj 25/2025 Vrsta predmeta Dobra Procenjena vrednost Vrsta postupka Otvoreni postupak Tehnika Datum objave 11.06.2025 Rok za podnošenje 2025-06-30 10:00:00 Partija 1 | Hleb i pecivo Partija 2 | Mesne prerađevine Partija 3 | Meso Partija 4 | Mleko i mlečni proizvodi Partija 5 | Konzervirane namirnice Partija 6 | Brašno i testenine Partija 7 | Konzumna jaja Partija 8 | Prehrambeni proizvodi široke potrošnje Partija 9 | Sveže voće i povrće Broj partije 1 Naziv partije Hleb i pecivo Procenjena vrednost Broj partije 2 Naziv partije Mesne prerađevine Procenjena vrednost Broj partije 3 Naziv partije Meso Procenjena vrednost Broj partije 4 Naziv partije Mleko i mlečni proizvodi Procenjena vrednost Broj partije 5 Naziv partije Konzervirane namirnice Procenjena vrednost Broj partije 6 Naziv partije Brašno i testenine Procenjena vrednost Broj partije 7 Naziv partije Konzumna jaja Procenjena vrednost Broj partije 8 Naziv partije Prehrambeni proizvodi široke potrošnje Procenjena vrednost Broj partije 9 Naziv partije Sveže voće i povrće Procenjena vrednost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOKUMENTACIJA: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analiza konkurencije (učesnika) na tenderu: | [SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
