Predmet tendera: | Piće, napici i druge potrepštine za Bife Zavoda i sredstva za održavanje higijene | ||||||||||||||||
Partije (lotovi): | |||||||||||||||||
Mesto: | Crna Gora, Podgorica | ||||||||||||||||
Datum objave: | 01.02.2024 | ||||||||||||||||
Rok: | 06.02.2024 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | ||||||||||||||||
Oblast: | Izvorska voda. Alkoholna i bezalkoholna pica. Watercooler aparati. Aparati za tople napitke. Sredstva za higijenu i ciscenje. Toaletna galanterija. Toalet papir i ubrusi. Cetke... | ||||||||||||||||
Naručilac: | ZAVOD ZA UDŽBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA | ||||||||||||||||
Tekst javne nabavke - tendera: | PODACI O NARUČIOCU Naziv: ZAVOD ZA UDŽBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA PIB: 02242052 E-mail: zuns@t-com.me Telefon: 020/230-413 Fax: 020/230-413 Internet adresa: https://www.zuns.me Adresa: Novaka Miloševa 36 Grad: Podgorica Poštanski broj: 81000 ------------------------------------------------------------- OSNOVNI PODACI Opis predmeta javne nabavke Piće, napici i druge potrepštine za Bife Zavoda i sredstva za održavanje higijene TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE 1. Kafa 100gr | Kafa 100 gr, Kopa ili ekvivalent | 1 KOM 2. Secer 1kg | Secer 1kg | 1 KOM 3. Negazirana voda 0.5l | Negazirana voda 0.5l | 1 KOM 4. Negazirana voda 10l | Negazirana voda 10l | 1 KOM 5. Gazirana voda 0.25l | Gazirana voda 0.25l, staklena ambalaža | 1 KOM 6. Čaj nana | Caj nana 20/1 kutija | 1 KOM 7. Čaj kamilica | Caj kamilica 20/1 kutija | 1 KOM 8. Čaj hibiskus | Caj hibiskus 20/1 kutija | 1 KOM 9. Caj zeleni | Caj zeleni 20/1 kutija | 1 KOM 10. Granulasto-praškasti sok za razblaživanje | Granulasto-praškasti sok od narandže za razblaživanje min 450gr, Cedevita ili ekvivalent | 1 KOM 11. Plasticne čaše | Plasticne case 100/1, min 2dl | 1 PAKOV. 12. Coca cola | Coca cola 0.33l limenka ili ekvivalent | 1 KOM 13. Schweppes | Schweppes bitter lemon 0.33l lim ili ekvivalent | 1 KOM 14. Žestoko piće - rakija | Loza 1l, Plantaze ili ekvivalent | 1 KOM 15. Sok limenka | Sok limenka 0.25l, Bravo ili ekvivalent | 1 KOM 16. Ledeni caj - sok | Ledeni caj limenka 0.33l, Rauch ili ekvivalent | 1 KOM 17. Crno vino – alkoholno piće | Crno vino Pro corde 0.75l, Plantaze 13 jul ili ekvivalent | 1 KOM 18. Alkoholno piće - krem liker | Krem liker 0.7l Baileys ili ekvivalent | 1 KOM 19. Kikiriki | Kikiriki-slani min 1000 gr | 1 KOM 20. Toalet papir | Toalet 3-sl 10/1 | 1 PAKOV 21. Ubrusi za ruke | maxi ubrusi 2-sl 2/1 | 1 PAKOV 22. Kuhinjski sundjer | Sundjer sa abrazivom 1/1, Perex ili ekvivalent | 1 KOM 23. Četka za čišćenje WC šolje | Četka za čišćenje WC šolje | 1 KOM 24. Sredstvo za dezinfekciju ruku | Sredstvo za dezinfekciju ruku, 1l min 70% | 1 KOM 25. Bomboni | Voćne karamele min 300 gr, Pionir ili ekvivalent | 1 KOM 26. Vlažne maramice | Vlažne maramice, min 52 kom | 1 KOM 27. Trulex krpa | Trulex krpa 1/1, Perex ili ekvivalent | 1 KOM 28. Deterdzent za sudje | Deterdzent za sudje Fairy min. 800ml ili ekvivalent | 1 KOM 29. Sredstvo za čišćenje zamašćenih površina | Cream citro min 500ml, Arf ili ekvivalent | 1 KOM 30. Sredstvo za čišćenje keramičkih površina | min 750ml Domestos ili ekvivalent | 1 KOM 31. Tecni sapun | Tecni sapun 500ml | 1 KOM 32. Sredstvo za čišcenje staklenih površina | Sredstvo za ciscenje stakla min 750ml | 1 KOM 33. Kese za smece | Kese za smece min 60x70, 20/1 | 1 PAKOV 34. Kese za smece | Kese za smece min 70x110 20/1 | 1 PAKOV 35. Gel za wc solju | Gel za wc solju min 750ml | 1 KOM 36. Rukavice gumene | Rukavice gumene velicina M | 1 KOM 37. Sredstvo za čišćenje keramičkih i metalnih površina | tecni 500ml, Cif ili ekvivalent | 1 KOM 38. Sredstvo za odmašćivanje površina | Sredstvo za odmašćivanje površina, 650 ml Universale express ultra marsiglia SMAC ili ekvivalent | 1 KOM 39. Limuntus | Limuntus min 10 gr. | 1 KOM 40. Sredstvo za odmašćivanje površina | Sredstvo za odmašćivanje površina u kupatilu, 650 ml Smac express Bagno, SMAC ili ekvivalent | 1 KOM 41. Osvjezivaci prostora | Osvjezivaci prostora min. 300ml | 1 KOM 42. Sredstva za ciscenje podova | Sredstva za ciscenje keramičkih podova 1l | 1 KOM 43. Sijalice | Sijalice E27 100W | 1 KOM 44. Stedne sijalice | Stedne sijalice 23W E27, OSRAM ili ekvivalent | 1 KOM 45. Alkalne baterije | Alkalne baterije 1.5W | 1 KOM 46. Osvjezivaci elektricni | Osvjezivaci elektricni min. 19ml | 1 KOM 47. Zica za sudje | Zica za sudje | 1 KOM 48. Kanta sa ocjedjivacem | Kanta sa ocjedjivacem | 1 KOM 49. Sobna metla | Sobna metla | 1 KOM 50. Tablete za masinsko pranje sudja | Fairy Auto all in one pakovanje od 84 tablete ili ekvivalent | 1 KOM 51. Sjaj za masinsko pranje sudja | Sjaj za masinsko pranje sudja 400ml, | 1 KOM 52. So za mašinu za pranje sudja | So za mašinu za pranje sudja, min 1000 gr | 1 KOM 53. Ubrusi 2-sl za aparate | Ubrusi 2-sl za aparate, 20X19.5, min. 1400 listica | 1 KOM 54. Toalet papir 2-sl za aparate | Toalet papir 2-sl za aparate 20x14, min. 1600 listica | 1 KOM 55. Ubrusi | Ubrusi 3-sl 2/1 | 1 KOM 56. Novogodisnji paketici | Bajadera min 300gr Ferrero T8 100gr Milka min 250gr Najljepse zelje mini cokolada 150gr S.Stark Milka choco desert 147gr Munchmallow 105gr Jaffa Choco biskvit 125gr Swisslion Takovo 7 days croasani 60gr Smoki 50gr Soko Stark Bomboni 100gr Pionir Stapici 40gr Soko Stark Ribice 90gr Marbo Jaffa 150gr Kinder cokolada 50gr Ferrero Toblerone 100gr Nela 132gr Soko Stark Medeno srce 150gr Pionir Plazma 75gr Bambi Dorina cokolada 75gr Kras Karamela ljesnik 100gr Pionir Ki ki karamela 100gr Kras Kinder bueno 43gr Ferrero Kit kat 41gr Nestle Jadro napolitanka 200gr Karolina ILI EKVIVALENTNO | 1 KOM 57. Caj uva | Caj uva 20/1 kutija | 1 KOM 58. Caj rtanjski | Caj rtanjski 20/1 kutija | 1 KOM 59. Caj vocni | Caj vocni 20/1 kutija | 1 KOM 60. Caj brusnica | Caj brusnica 20/1 kutija | 1 KOM 61. Caj limun - djumbir | Caj limun - djumbir 20/1 kutija | 1 kom 62. Mikrofiber krpa za staklo | Mikrofiber krpa Tutto za staklo 30x40 ili ekvivalent | 1 KOM 63. Papirne maramice | Papirne maramice tri sloja Paloma 10/1 ili ekvivalent | 1 KOM 64. Zvakace gume | Zvakace gume pakovanje Orbit 60/1 ili ekvivalent | 1 KOM 65. Mikrofiber krpa za pod | Mikrofiber krpa Tutto za pod 50x70 ili ekvivalent | 1 KOM Vrsta predmeta: Robe CPV: 15860000 - Kafa, čaj i srodni proizvodi CPV: 15980000 - Bezalkoholna pića CPV: 39221123 - Čaše za piće CPV: 39831240 - Sredstva za čišćenje CPV: 41110000 - Voda za piće Vrsta postupka: Jednostavna nabavka Službenik za javne nabavke: Lida Smaković Kontakt: 067/366-003 Datum objave: 2024-02-01 12:00:00 Napomena Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponuđači mogu, shodno članu 91 Zakona o javnim nabavkama ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u specifikaciji predmeta javne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti, a saglasno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti (Sl.list CG, br. 53/11, 33/14 i 3/23) kojim je propisano da se ekvivalentnost proizvoda (istovjetnost tehničkih zahtjeva za proizvode) dokazuje ispravama o usaglašenosti. Ponudači su dužni dostaviti dokaz - ispravu o usaglašenosti, odnosno deklaraciju proizvođača o usaglašenosti.”. ------------------------------------------------------------- Procijenjena vrijednost nabavke: 10330.58 EUR ------------------------------------------------------------- ROKOVI Početak podnošenja: 01.02.2024 12:00 Kraj podnošenja: 06.02.2024 11:00 Datum otvaranja: 06.02.2024 11:00 Rok za donošenje odluke: 13.03.2024 15:00 | ||||||||||||||||
DOKUMENTACIJA: |
|