Predmet tendera: | Prehrambeni proizvodi i piće | ||||||||||
Partije (lotovi): | Prehrambeni proizvodi i piće | ||||||||||
Mesto: | Crna Gora, Podgorica | ||||||||||
Datum objave: | 12.02.2025 | ||||||||||
Rok: | 18.02.2025 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | ||||||||||
Oblast: | Prehrambeni proizvodi. Izvorska voda. Alkoholna i bezalkoholna pica. Watercooler aparati. Aparati za tople napitke. | ||||||||||
Naručilac: | DOO CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA | ||||||||||
Tekst javne nabavke - tendera: | PODACI O NARUČIOCU Naziv: DOO CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA PIB: 02908433 E-mail: info@ceti.co.me Telefon: 020/658-090 Fax: 020/658-092 Internet adresa: https://www.ceti.co.me Adresa: Bulevar Šarla de Gola 2 Grad: Podgorica Poštanski broj: 81000 ------------------------------------------------------------- OSNOVNI PODACI Opis predmeta javne nabavke Prehrambeni proizvodi i piće TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE 1. Šećer kristal | Pakovanje 1kg | 1 kom 2. Kafa mljevena | Pakovanje 100 gr | 1 kom 3. Kisjela voda | Knjaz Miloš, Rada ili ekvivalent PVC 0,5L | 1 kom 4. Sok gazirani Coca Cola 0.5 lit. | Coca Cola 0.5 lit. PVC ili ekvivalent | 1 kom 5. Sok gazirani Coca cola 0.33 l | Coca cola 0.33 l limenka ili ekvivalent | 1 kom 6. Sok voćni narandža 1 lit. | Sok voćni narandža 1 lit. | 1 kom 7. Sok Višnja 1 lit, | Bistri | 1 kom 8. Sok ananas 1 L | Sok ananas 1 L | 1 kom 9. Sok Crna ribizla 1 L | Sok Crna ribizla 1 L | 1 kom 10. Sok borovnica-aronija 1L | Sok borovnica-aronija 1L | 1 kom 11. Voda prirodna negazirana 19/1 L | 19/1 Galon za aparate | 1 kom 12. Sok Orandžina ili ekvivalent 0.5 lit PVC | Sok Orandžina ili ekvivalent 0.5 lit PVC | 1 kom 13. Gazirani sok Fanta 0,5 lit. ili ekvivalent | Gazirani sok Fanta 0,5 lit. ili ekvivalent | 1 kom 14. Gazirani sok Sok Cocta 0.5 lit. PVC ili ekvivalent | Sok Cocta 0.5 lit. PVC ili ekvivalent | 1 1 15. Kafa Nescafe gold Decaf- ili ekvivalent | Pakovanje 100 g (tegla) | 1 kom 16. Kafa Grand Dark 100 gr | Pakovanje 100 gr | 1 kom 17. Mlijeko slatko 0.5 lit | 2.8 % mm | 1 kom 18. Mlijeko slatko 1 lit | 2.8 % mm | 1 kom 19. Čaj nana, (20 filter kesica) | Pakovanje Neto 20-40 gr | 1 kom 20. Čaj zeleni, (20 filter kesica) | Pakovanje Neto 20-40 gr | 1 kom 21. Čaj brusnica, (20 filter kesica) | Pakovanje , Neto 20-40 gr | 1 kom 22. Čaj hibiskus ,(20 filter kesica) | Pakovanje ,Neto 20-40 gr | 1 kom 23. Čaj kamilica, (20 filter kesica) | Pakovanje ,Neto 20-40 gr | 1 kom 24. Viski | Johnie Walker Red Label 0.7 lit ili ekvivalent | 1 kom 25. Šećer smeđi | Pakovanje 1 kg | 1 kom 26. Jogurt čaša 2.8% mm, 180 ml | 180 ml | 1 kom 27. Jogurt čaša 1% mm 180 ml | 180 ml | 1 kom 28. Svježe voće –Limun | Svježe voće Limun | 1 kg 29. Svježe voće –Pomorandža | Svježe voće –Pomorandža | 1 kg 30. Svježe voće-Grejpfrut | Svježe voće-Grejpfrut | 1 kg Vrsta predmeta: Robe CPV: 15000000 - Hrana, piće, duvan i povezani proizvodi CPV: 15551300 - Jogurt Vrsta postupka: Jednostavna nabavka Službenik za javne nabavke: Radonja Ujević Kontakt: 020/658-090 Datum objave: 2025-02-12 11:00:00 Napomena ------------------------------------------------------------- Procijenjena vrijednost nabavke: 7500 EUR ------------------------------------------------------------- ROKOVI Početak podnošenja: 12.02.2025 11:00 Kraj podnošenja: 18.02.2025 11:00 Datum otvaranja: 18.02.2025 11:00 Rok za donošenje odluke: 18.03.2025 11:00 | ||||||||||
DOKUMENTACIJA: |
|