Predmet tendera: | Štampanje obrazaca i publikacija za redovne aktivnostu Uprave za statistiku | |||||||||||||
Partije (lotovi): | Štampanje obrazaca i publikacija za redovne aktivnostu Uprave za statistiku | |||||||||||||
Mesto: | Crna Gora, Podgorica | |||||||||||||
Datum objave: | 31.05.2024 | |||||||||||||
Rok: | 06.06.2024 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | |||||||||||||
Oblast: | Stamparske usluge. Graficki dizajn. Kancelarijski materijal. Skolski pribor. Didaktika. Izdavastvo. Knjige. Udzbenici. Strucna literatura. | |||||||||||||
Naručilac: | UPRAVA ZA STATISTIKU | |||||||||||||
Tekst javne nabavke - tendera: | PODACI O NARUČIOCU Naziv: UPRAVA ZA STATISTIKU PIB: 02011506 E-mail: contact@monstat.org Telefon: 020/230-811, 020/230-961 Fax: 020/230-814, 020/230-961 Internet adresa: https://www.monstat.org Adresa: IV Proleterske 4 Grad: Podgorica Poštanski broj: 81000 ------------------------------------------------------------- OSNOVNI PODACI Opis predmeta javne nabavke Štampanje obrazaca i publikacija za redovne aktivnostu Uprave za statistiku TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE 1. Statistika sklopljenih brakova | Statistika sklopljenih brakova: format 1A4, štampa 1/1, ofset papir 80 gr, štampanje i dostavljanje obrazca | 3500 kom. 2. Statistika razvedenih brakova | Statistika razvedenih brakova: format 1A4, štampa 1/1, ofset papir 80 gr, štampanje i dostavljanje obrazaca | 800 kom. 3. Radna snaga, potrošnja energenata i mehanizacija u šumarstvu - probno (ŠUM - 2) | Radna snaga, potrošnja energenata i mehanizacija u šumarstvu – probno (ŠUM - 2): format 1A3, štampa 1/1, ofset papir 80g, dorada savijanje na A4 i heftanje 2 puta leđno - štampanje i dostavljanje obrazaca | 350 kom 4. Komunalni otpad (OT- KOM) | Komunalni otpad (OT- KOM): format 2 A3, štampa 1/1, ofset papir 80g, dorada savijanje na A4 i heftanje 2 puta leđno - štampanje i dostavljanje obrazaca | 80 kom. 5. Sakupljanje i obrada otpada (OT -S i O) | Sakupljanje i obrada otpada (OT -S i O): format 2A3, štampa 1/1, ofset papir 80g, dorada savijanje na A4, štampanje i dostavljanje obrazaca | 220 kom. 6. Stvoreni otpad od hrane – probno (OT - FOOD) | Stvoreni otpad od hrane – probno (OT - FOOD): format 1 A3, štampa 1/1, ofset papir 80g, dorada savijanje na A4 - štampanje i dostavljanje obrazaca | 1200 kom. 7. Stvoreni otpad (OT - S) | Stvoreni otpad (OT - S): format 1 A3, štampa 1/1, ofset papir 80g, dorada savijanje na A4 - štampanje i dostavljanje obrazaca | 730 kom. 8. Investicije za zaštitu životne sredine - probno (INV – ŽS) | Investicije za zaštitu životne sredine - probno (INV – ŽS): format 2 A3, štampa 1/1, ofset papir 80g, dorada savijanje na A4 i heftanje 2 puta leđno - štampanje i dostavljanje obrazaca | 700 kom. 9. Korišćenje i zaštita voda od zagađivanja iz industrije (VOD - 1) | Korišćenje i zaštita voda od zagađivanja iz industrije (VOD - 1): format 1A4, štampa 1/1, ofset papir 80 gr., štampanje i dostavljanje obrazaca | 400 kom. 10. Uputstvo za istraživanje korišćenje i zaštita voda od zagađivanja iz industrije (VOD - 1) | Uputstvo za istraživanje korišćenje i zaštita voda od zagađivanja iz industrije (VOD - 1): format 1A4, štampa 1/1, ofset papir 80 gr., štampanje i dostavljanje obrazaca | 200 kom. 11. Navodnjavanje (VOD – 4) | Navodnjavanje (VOD – 4): format 1A4, štampa 1/1, ofset papir 80 gr., štampanje i dostavljanje obrazaca | 100 kom. 12. Uzgoj ribe i školjaka u marikulturi (PO 62 - m) | Uzgoj ribe i školjaka u marikulturi (PO 62 - m): format 1A4, štampa 1/1, ofset papir 80g- štampanje i dostavljanje obrazaca | 30 kom. 13. Ribarstvo na rijekama i jezerima (PO 62 – r) | Ribarstvo na rijekama i jezerima (PO 62 – r): format 1A4, štampa 1/1, ofset papir 80g- štampanje i dostavljanje obrazaca | 20 kom. 14. Uzgoj ribe u ribnjacima - akvakultura (PO - 62 – a) | Uzgoj ribe u ribnjacima - akvakultura (PO - 62 – a):format 1A4, štampa 1/1, ofset papir 80g- štampanje i dostavljanje obrazaca | 50 kom. 15. Otkup poljoprivrednih proizvoda od individualnih proizvođača (PO - TRG 31) | Otkup poljoprivrednih proizvoda od individualnih proizvođača (PO - TRG 31): format 1A3, štampa 1/1, ofset papir 80g, dorada savijanje na A4 - štampanje i dostavljanje obrazaca | 100 kom. 16. Prodaja poljoprivrednih proizvoda iz sopstvene proizvodnje poljoprivrednih preduzeća i kooperativa (PO - TRG 33) | Prodaja poljoprivrednih proizvoda iz sopstvene proizvodnje poljoprivrednih preduzeća i kooperativa (PO - TRG 33): format 1A3, štampa 1/1, ofset papir 80g, dorada savijanje na A4 - štampanje i dostavljanje obrazaca | 200 kom. 17. Diplomirani studenti (ŠV -50) | Diplomirani studenti (ŠV -50): format 1A4, štampa 1/1, ofset papir 80g - štampanje i dostavljanje obrazaca | 3000 kom. 18. Magistri nauka i specijalisti (ŠV-80) | Magistri nauka i specijalisti (ŠV-80): format 1A4, štampa 1/1, ofset papir 80g - štampanje i dostavljanje obrazaca | 2000 kom. 19. Punoljetna lica protiv kojih je postupak po krivičnoj prijavi i prethodni postupak završen (SK-1) | Punoljetna lica protiv kojih je postupak po krivičnoj prijavi i prethodni postupak završen (SK-1): format 1A4, štampa 1/1, ofset papir 80g- štampanje i dostavljanje obrazaca | 5500 kom. 20. Punoljetna lica protiv kojih je krivični postupak pravosnažno završen (SK2) | Punoljetna lica protiv kojih je krivični postupak pravosnažno završen (SK2): format 1A4, štampa 1/1, ofset papir 80g- štampanje i dostavljanje obrazaca | 2500 kom. 21. Maloljetna lica prema kojima je postupak po krivičnoj prijavi i pripremni postupak završen (SK - 3) | Maloljetna lica prema kojima je postupak po krivičnoj prijavi i pripremni postupak završen (SK - 3): format 1A4, štampa 1/1, ofset papir 80g -štampanje i dostavljanje obrazaca | 300 kom. 22. Maloljetna lica prema kojima je krivični postupak pred vijećem pravosnažno završen (SK - 4) | Maloljetna lica prema kojima je krivični postupak pred vijećem pravosnažno završen (SK - 4): format 1A4, štampa 1/1, ofset papir 80g- štampanje i dostavljanje obrazaca | 300 kom. 23. Mjesečni statistički pregled-korice | Mjesečni statistički pregled-korice Tiraž: 55x12 primjeraka (mjesečno po 50 primjeraka) Korice: kunstdruk sjajni 250gr., štampa 4/0, plastifikacija sjajna, format A3 bigovano po sredini i presavijeno - Štampanje i dostavljanje korica | 660 kom 24. Prijava o dolasku brodova u luku SP_K/31a Obrazac SP_K/31a | Prijava o dolasku brodova u luku SP_K/31a: format 1A4, štampa 1/1, ofset papir 80 gr., štampanje i dostavljanje obrazaca | 3000 kom. 25. Prijava o odlasku brodova u luku SP_K/31b | Prijava o odlasku brodova u luku SP_K/31b: format 1A4, štampa 1/1, ofset papir 80 gr., štampanje i dostavljanje obrazaca | 3000 kom. 26. Statističko istraživanje o drumskom prevozu robe SA_T-11 | Statističko istraživanje o drumskom prevozu robe SA_T-11: format 1A3, štampa 1/1, ofset papir 80 gr.- dorada savijanje na A4, štampanje i dostavljanje obrazaca | 700 kom. 27. Statistički godišnjak CG 2024. godine | Statistički godišnjak CG 2024. godine : Broj strana publikacije: 280-300. Štampa: 4/4. Vrsta papira: kunsdruk sjajni 90g, format A4 Korice: kaširana lepenka 4/0 – plastifikacija sjajna, format A4 Povez: broširan (lijepljenje) - štampanje i dostavljanje publikacije | 150 kom. 28. Crna Gora u brojkama 2024 | Crna Gora u brojkama 2024 - Priprema i izrada grafikona i tabela u programu ID (InDesing) ili drugom program za grafički dizajn. Vrsta papira: kunsdruk sjajni 90g Format A6 Broj str. publikacije: 65-70 Štampa: 4/4 Korice: kunsdruk sjajni 250g; štampa 4/0, plastifikacija sjajna. Povez: broširani (lijepljene) u inverziji: sa jedne strane verzija na crnogorskom jeziku, sa druge strane na engleskom. - štampanje i dostavljanje brošure | 150 kom. 29. Anketa o radnoj snazi Ars 1 (2024) | Anketa o radnoj snazi Ars 1 (2024): format 1A3, štampa 1/1, ofset papir 80 gr.,dorada savijanje na A4 - štampanje i dostavljanje obrazaca | 8000 kom. 30. Anketa o radnoj snazi Ars 2 (2024) | Anketa o radnoj snazi Ars 2 (2024): format 3A3, štampa 1/1, ofset papir 80 gr., dorada savijanje na A4, heftanje 2 puta leđno - štampanje i dostavljanje obrazaca | 14500 kom. 31. Anketa o radnoj snazi (pisma za domaćinstva 2024) | Anketa o radnoj snazi (pisma za domaćinstva 2024): format 1A4, štampa 4/0, ofset papir 80 gr.- štampanje i dostavljanje obrazaca | 2000 kom. 32. Anketa o radnoj snazi Ars 1 (pilot) | Anketa o radnoj snazi Ars 1 (pilot): format 1A3, štampa 1/1, ofset papir 80 gr., dorada savijanje na A4 - štampanje i dostavljanje obrazaca | 250 kom. 33. Anketa o radnoj snazi Ars 2 (pilot) | Anketa o radnoj snazi Ars 2 (pilot): format 3A3, štampa 1/1, ofset papir 80 gr., savijanje na A4, heftanje 2 puta leđno - štampanje i dostavljanje obrazaca | 500 kom. 34. Uputstvo za anketare Anketa o radnoj snazi - pilot | Uputstvo za anketare Anketa o radnoj snazi - pilot: format 30A3, štampa 1/1, ofset papir 80 gr., dorada savijanje na A4, heftanje 2 puta leđno - štampanje i dostavljanje obrazaca | 15 kom. 35. Anketa o radnoj snazi Ars 1 (2025) | Anketa o radnoj snazi Ars 1 (2025): format 1A3, štampa 1/1, ofset papir 80 gr., dorada savijanje na A4 - štampanje i dostavljanje obrazaca | 8000 kom. 36. Anketa o radnoj snazi Ars 2 (2025) | Anketa o radnoj snazi Ars 2 (2025): format 4A3, štampa 1/1, ofset papir 80 gr., savijanje na A4, heftanje 2 puta leđno - štampanje i dostavljanje obrazaca | 13000 kom. 37. Anketa o radnoj snazi (pisma za domaćinstva 2025) | Anketa o radnoj snazi (pisma za domaćinstva 2025): format 1A4, štampa 4/0, ofset papir 80 gr.- štampanje i dostavljanje obrazaca | 4000 kom. 38. Uputstvo za anketare Anketa o radnoj snazi | Uputstvo za anketare Anketa o radnoj snazi: format 30A3, štampa 1/1, ofset papir 80 gr., dorada savijanje na A4, heftanje 2 puta leđno - štampanje i dostavljanje obrazaca | 40 kom. 39. Istraživanje o zaradama RAD - 1 (2024) | Istraživanje o zaradama RAD - 1 (2024): format 1 A4, štampa 1/1, ofset papir 80 gr.- štampanje i dostavljanje obrazaca | 10000 kom. 40. Istraživanje o zaradama RAD - 1 (2025) | Istraživanje o zaradama RAD - 1 (2025): format 1 A4, štampa 1/1, ofset papir 80 gr. - štampanje i dostavljanje obrazaca | 10000 kom. 41. Istraživanje o troškovima rada 2024 - ITR 2024 | Istraživanje o troškovima rada 2024 - ITR 2024: format 2A3, štampa 1/1, ofset papir 80 gr., dorada savijanje na A4 i heftanje 2 puta leđno - štampanje i dostavljanje obrazaca | 3500 kom. 42. D-1 -- Anketa o potrošnji domaćinstava za 202_. godinu. | D-1 -- Anketa o potrošnji domaćinstava za 202_. godinu. format 9A3,štampa 1/1, ofset papir 80 gr., dorada savijanje na A4 i 2 puta heftanje- štampanje i dostavljanje obrazaca | 2500 kom. 43. P-1 -- Anketa o potrošnji domaćinstava za 202_. godinu. | P-1 -- Anketa o potrošnji domaćinstava za 202_. godinu. format 2A3, štampa 1/1, ofset papir 80 gr., dorada savijanje na A4 i 2 puta heftanje- štampanje i dostavljanje obrazaca | 2500 kom. 44. P-2 -- Anketa o potrošnji domaćinstava za 202_. godinu. | P-2 -- Anketa o potrošnji domaćinstava za 202_. godinu. format 3A3, štampa 1/1, ofset papir 80 gr., dorada savijanje na A4 i 2 puta heftanje- štampanje i dostavljanje obrazaca | 2500 kom. 45. P-3 -- Anketa o potrošnji domaćinstava za 202_. godinu. | P-3 -- Anketa o potrošnji domaćinstava za 202_. godinu. format 2A3, štampa 1/1, ofset papir 80 gr., dorada savijanje na A4 i 2 puta heftanje- štampanje i dostavljanje obrazaca | 2500 kom. 46. NO-4 – Anketa o potrošnji domaćinstava za 202_. godinu. | NO-4 – Anketa o potrošnji domaćinstava za 202_. godinu. Obrazac za neodaziv. format 1A3, štampa 1/1, ofset papir 80 gr., dorada savijanje na A4i dostavljanje obrazaca | 900 kom. 47. COICOP- Klasifikacija lične potrošnje po namjeni | COICOP- Klasifikacija lične potrošnje po namjeni, format 9A3, štampa 1/1, ofset papr 80 gr., dorada savijanje na A4 i dva puta heftanje | 50 kom. 48. Uputstvo za anketare | Uputstvo za anketare - format 7A3, ofset papir 80 gr., štampa 1/1, dorada savijane na A4 i heftanje 2 puta, štampanje i dostavljanje obrazaca | 50 kom. 49. Šifrarnik zanimanja | Šifrarnik zanimanja, format 3A3, ofset papir 80 gr., štampa 1/1, savijanje na A4 i 2 puta heftanje, štampanje i dostavljanje obrazaca | 50 kom. 50. Omot spisa - obrazac 6 | Omot spisa - obrazac 6: format 1A3, štampa: offset press 1/1, papir offset 250g/m2, dorada savijanje na A4 - štampanje i dostavljanje obrasca | 5000 kom Vrsta predmeta: Usluge CPV: 79823000 - Usluge štampanja i isporuke CPV: 79824000 - Usluge štampanja i distribucije Vrsta postupka: Jednostavna nabavka Službenik za javne nabavke: Snežana Obradović Kontakt: zana.obradovic@monstat.org Datum objave: 2024-05-31 08:00:00 Napomena ------------------------------------------------------------- Procijenjena vrijednost nabavke: 14040 EUR ------------------------------------------------------------- ROKOVI Početak podnošenja: 31.05.2024 08:00 Kraj podnošenja: 06.06.2024 08:00 Datum otvaranja: 06.06.2024 08:00 Rok za donošenje odluke: 06.07.2024 09:00 | |||||||||||||
DOKUMENTACIJA: |
|