Predmet tendera: | Internet, mobilna telefonija i fiksna telefonija | |||||||||||||||||||
Partije (lotovi): | Naziv nabavke Internet, mobilna telefonija i fiksna telefonija Partija 1 | Internet | 400.000,00 Partija 2 | Mobilna telefonija | 500.000,00 Partija 3 | Fiksna telefonija | 200.000,00 | |||||||||||||||||||
Mesto: | Srbija, Beograd | |||||||||||||||||||
Datum objave: | 29.03.2025 | |||||||||||||||||||
Rok: | 10.04.2025 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | |||||||||||||||||||
Oblast: | Software. Informacioni sistemi. Web dizajn. Informaticke usluge. Telekomunikacione usluge. Mobilna telefonija. | |||||||||||||||||||
Naručilac: | NACIONALNA KORPORACIJA ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA | |||||||||||||||||||
Tekst javne nabavke - tendera: | Naručilac NACIONALNA KORPORACIJA ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA Mesto Beograd NTSJ RS11 - Beogradski region Naziv nabavke Internet, mobilna telefonija i fiksna telefonija CPV 64200000 - Telekomunikacione usluge Referentni broj JN br. 05/25 Vrsta predmeta Usluge Procenjena vrednost 1.100.000,00 Vrsta postupka Otvoreni postupak Tehnika Datum objave 29.03.2025 Rok za podnošenje 2025-04-10 10:00:00 Partija 1 | Internet | 400.000,00 Partija 2 | Mobilna telefonija | 500.000,00 Partija 3 | Fiksna telefonija | 200.000,00 Broj partije 1 Naziv partije Internet Procenjena vrednost | 400.000,00 Broj partije 2 Naziv partije Mobilna telefonija Procenjena vrednost | 500.000,00 Broj partije 3 Naziv partije Fiksna telefonija Procenjena vrednost | 200.000,00 | |||||||||||||||||||
DOKUMENTACIJA: |
| |||||||||||||||||||
Analiza konkurencije (učesnika) na tenderu: | [SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE] |