Predmet tendera: | Namirnice za pripremu hrane za đačku kuhinju | ||||||||||||||||||||||||||||
Partije (lotovi): | Naziv nabavke Namirnice za pripremu hrane za đačku kuhinju Partija 1 | Sveže juneće, svinjsko i pileće meso, proizvodi i prerađevine od mesa | 1.350.000,00 Partija 2 | Mleko i mlečni proizvodi | 750.000,00 Partija 3 | Brašno, hleb i proizvodi od brašna | 450.000,00 Partija 4 | Sveže voće i povrće | 900.000,00 Partija 5 | Ostale namirnice (prehrambeni proizvodi široke potrošnje) | 1.450.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mesto: | Srbija, Kostolac | ||||||||||||||||||||||||||||
Datum objave: | 05.03.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rok: | 14.03.2024 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | ||||||||||||||||||||||||||||
Oblast: | Prehrambeni proizvodi. Izvorska voda. Alkoholna i bezalkoholna pica. Watercooler aparati. Aparati za tople napitke. | ||||||||||||||||||||||||||||
Naručilac: | OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN CVIJIĆ" KOSTOLAC | ||||||||||||||||||||||||||||
Tekst javne nabavke - tendera: | Naručilac OSNOVNA ŠKOLA JOVAN CVIJIĆ KOSTOLAC Mesto Kostolac NTSJ RS222 - Braničevska oblast Naziv nabavke Namirnice za pripremu hrane za đačku kuhinju CPV 15000000 - Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi Referentni broj 0002 Vrsta predmeta Dobra Procenjena vrednost 4.900.000,00 Vrsta postupka Otvoreni postupak Tehnika Datum objave 05.03.2024 Rok za podnošenje 2024-03-14 12:00:00 Partija 1 | Sveže juneće, svinjsko i pileće meso, proizvodi i prerađevine od mesa | 1.350.000,00 Partija 2 | Mleko i mlečni proizvodi | 750.000,00 Partija 3 | Brašno, hleb i proizvodi od brašna | 450.000,00 Partija 4 | Sveže voće i povrće | 900.000,00 Partija 5 | Ostale namirnice (prehrambeni proizvodi široke potrošnje) | 1.450.000,00 Broj partije 1 Naziv partije Sveže juneće, svinjsko i pileće meso, proizvodi i prerađevine od mesa Procenjena vrednost | 1.350.000,00 Broj partije 2 Naziv partije Mleko i mlečni proizvodi Procenjena vrednost | 750.000,00 Broj partije 3 Naziv partije Brašno, hleb i proizvodi od brašna Procenjena vrednost | 450.000,00 Broj partije 4 Naziv partije Sveže voće i povrće Procenjena vrednost | 900.000,00 Broj partije 5 Naziv partije Ostale namirnice (prehrambeni proizvodi široke potrošnje) Procenjena vrednost | 1.450.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
DOKUMENTACIJA: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Analiza konkurencije (učesnika) na tenderu: | [SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE] |