| Predmet tendera: | Održavanje telekomunikacione opreme | ||||||||||||||||||||||
| Partije (lotovi): | Naziv nabavke Održavanje telekomunikacione opreme Partija 1 | Partija 1: Popravka i servisiranje TK uređaja | 1.000.000,00 Partija 2 | Partija 2: Održavanje telekomunikacionih kablova | 1.000.000,00 | ||||||||||||||||||||||
| Mesto: | Srbija, Beograd | ||||||||||||||||||||||
| Datum objave: | 20.05.2025 | ||||||||||||||||||||||
| Rok: | 03.07.2025 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | ||||||||||||||||||||||
| Oblast: | Racunari. Birooprema. Fotokopir aparati. Telefonija. Potrosacka elektronika. | ||||||||||||||||||||||
| Naručilac: | Akcionarsko društvo Elektroprivreda Srbije, Beograd | ||||||||||||||||||||||
| Tekst javne nabavke - tendera: | Naručilac Akcionarsko društvo Elektroprivreda Srbije, Beograd Mesto Beograd NTSJ RS - Srbija Naziv nabavke Održavanje telekomunikacione opreme CPV 50330000 - Usluge održavanja telekomunikacione opreme Referentni broj JN/2000/0087/2025 (502/2025) Vrsta predmeta Usluge Procenjena vrednost 2.000.000,00 Vrsta postupka Otvoreni postupak Tehnika Datum objave 20.05.2025 Rok za podnošenje 2025-07-03 10:00:00 Partija 1 | Partija 1: Popravka i servisiranje TK uređaja | 1.000.000,00 Partija 2 | Partija 2: Održavanje telekomunikacionih kablova | 1.000.000,00 Broj partije 1 Naziv partije Partija 1: Popravka i servisiranje TK uređaja Procenjena vrednost | 1.000.000,00 Broj partije 2 Naziv partije Partija 2: Održavanje telekomunikacionih kablova Procenjena vrednost | 1.000.000,00 | ||||||||||||||||||||||
| DOKUMENTACIJA: |
| ||||||||||||||||||||||
| Analiza konkurencije (učesnika) na tenderu: | [SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE] | ||||||||||||||||||||||
