Predmet tendera: | Nabavka i isporuka fazonskih komada za period od godinu dana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partije (lotovi): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesto: | Crna Gora, Podgorica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum objave: | 08.09.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok: | 28.09.2023 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oblast: | Termotehnika i HVAC (grejanje. hladjenje. ventilacija. air/conditioning). Kotlovi. Pumpe. Masinske instalacije. Materijal za centralno grejanje, vodovod i kanalizaciju. Automatika. Merno regulaciona oprema. Ventili. Zasuni. Slavine. Industrijske armature. Crna i obojena metalurgija (metali. zica. cevi. profili. lim). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naručilac: | VODOVOD I KANALIZACIJA PODGORICA DOO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
